2時点の比較で外国人住民が増えた都道府県は?
在留外国人統計の2024年12月から2025年12月までの変化を47都道府県で比較します。増減率は開始時点を基準にした割合、増減人数は人数の差であり、将来予測ではありません。
都道府県を直接比較
増加人数の大きい順
この期間に減少した都道府県はありません。
ネパール: 増減人数, 増加| 順位 | 都道府県 | 増減人数開始 → 最新 |
|---|
| 全国1位全国1位 | 東京都 | +14,606人49,104 → 63,710人 |
| 全国2位全国2位 | 大阪府 | +7,949人19,864 → 27,813人 |
| 全国3位全国3位 | 千葉県 | +7,274人19,074 → 26,348人 |
| 全国4位全国4位 | 愛知県 | +4,883人18,445 → 23,328人 |
| 全国5位全国5位 | 埼玉県 | +4,790人15,867 → 20,657人 |
| 全国6位全国6位 | 神奈川県 | +3,896人15,658 → 19,554人 |
| 全国7位全国7位 | 福岡県 | +3,284人18,753 → 22,037人 |
| 全国8位全国8位 | 兵庫県 | +2,452人8,959 → 11,411人 |
| 全国9位全国9位 | 京都府 | +1,924人5,248 → 7,172人 |
| 全国10位全国10位 | 茨城県 | +1,704人4,080 → 5,784人 |
| 全国11位全国11位 | 静岡県 | +1,580人5,944 → 7,524人 |
| 全国12位全国12位 | 沖縄県 | +1,367人5,570 → 6,937人 |
| 全国13位全国13位 | 栃木県 | +1,223人3,877 → 5,100人 |
| 全国14位全国14位 | 群馬県 | +1,213人6,142 → 7,355人 |
| 全国15位全国15位 | 岐阜県 | +931人2,780 → 3,711人 |
| 全国16位全国16位 | 北海道 | +760人2,684 → 3,444人 |
| 全国17位全国17位 | 三重県 | +720人2,848 → 3,568人 |
| 全国18位全国18位 | 宮城県 | +686人3,299 → 3,985人 |
| 全国19位全国19位 | 長野県 | +606人1,594 → 2,200人 |
| 全国20位全国20位 | 新潟県 | +433人1,064 → 1,497人 |
| 全国21位全国21位 | 熊本県 | +427人1,722 → 2,149人 |
| 全国22位全国22位 | 岡山県 | +406人1,580 → 1,986人 |
| 全国23位全国23位 | 広島県 | +362人2,854 → 3,216人 |
| 全国24位全国24位 | 福島県 | +334人1,283 → 1,617人 |
| 全国25位全国25位 | 山梨県 | +330人1,080 → 1,410人 |
| 全国26位全国26位 | 滋賀県 | +286人780 → 1,066人 |
| 全国27位全国27位 | 宮崎県 | +283人529 → 812人 |
| 全国28位全国28位 | 大分県 | +278人1,237 → 1,515人 |
| 全国29位全国29位 | 奈良県 | +274人976 → 1,250人 |
| 全国30位全国30位 | 和歌山県 | +251人489 → 740人 |
| 全国31位全国31位 | 石川県 | +247人726 → 973人 |
| 全国32位全国32位 | 福井県 | +239人409 → 648人 |
| 全国33位全国33位 | 佐賀県 | +230人1,364 → 1,594人 |
| 全国34位全国34位 | 長崎県 | +210人1,674 → 1,884人 |
| 全国35位全国35位 | 香川県 | +205人536 → 741人 |
| 全国36位全国36位 | 鹿児島県 | +181人779 → 960人 |
| 全国37位全国37位 | 愛媛県 | +146人550 → 696人 |
| 全国38位全国38位 | 山口県 | +132人1,041 → 1,173人 |
| 全国39位全国39位 | 岩手県 | +130人377 → 507人 |
| 全国40位全国40位 | 富山県 | +127人451 → 578人 |
| 全国41位全国41位 | 徳島県 | +104人284 → 388人 |
| 全国42位全国42位 | 山形県 | +81人245 → 326人 |
| 全国43位全国43位 | 秋田県 | +80人143 → 223人 |
| 全国44位全国44位 | 島根県 | +74人304 → 378人 |
| 全国45位全国45位 | 青森県 | +69人244 → 313人 |
| 全国46位全国46位 | 鳥取県 | +27人212 → 239人 |
| 全国47位全国47位 | 高知県 | +26人151 → 177人 |
2024年12月 → 2025年12月 · 在留外国人統計