2時点の比較で外国人住民が増えた都道府県は?
在留外国人統計の2024年12月から2025年12月までの変化を47都道府県で比較します。増減率は開始時点を基準にした割合、増減人数は人数の差であり、将来予測ではありません。
都道府県を直接比較
増加人数の大きい順
この期間に減少した都道府県はありません。
フィリピン: 増減人数, 増加| 順位 | 都道府県 | 増減人数開始 → 最新 |
|---|
| 全国1位全国1位 | 愛知県 | +1,764人46,944 → 48,708人 |
| 全国2位全国2位 | 千葉県 | +1,061人23,183 → 24,244人 |
| 全国3位全国3位 | 大阪府 | +904人12,344 → 13,248人 |
| 全国4位全国4位 | 神奈川県 | +874人27,252 → 28,126人 |
| 全国5位全国5位 | 埼玉県 | +815人25,200 → 26,015人 |
| 全国6位全国6位 | 静岡県 | +766人20,737 → 21,503人 |
| 全国7位全国7位 | 東京都 | +671人37,602 → 38,273人 |
| 全国8位全国8位 | 広島県 | +607人10,707 → 11,314人 |
| 全国9位全国9位 | 北海道 | +587人3,541 → 4,128人 |
| 全国10位全国10位 | 岐阜県 | +579人16,280 → 16,859人 |
| 全国11位全国11位 | 福岡県 | +495人7,203 → 7,698人 |
| 全国12位全国12位 | 兵庫県 | +468人6,787 → 7,255人 |
| 全国13位全国13位 | 愛媛県 | +454人4,075 → 4,529人 |
| 全国14位全国14位 | 三重県 | +329人8,714 → 9,043人 |
| 全国15位全国15位 | 熊本県 | +321人4,084 → 4,405人 |
| 全国16位全国16位 | 群馬県 | +274人9,507 → 9,781人 |
| 全国17位全国17位 | 長野県 | +258人5,556 → 5,814人 |
| 全国18位全国18位 | 岡山県 | +251人2,640 → 2,891人 |
| 全国19位全国19位 | 大分県 | +225人2,159 → 2,384人 |
| 全国20位全国20位 | 香川県 | +222人2,853 → 3,075人 |
| 全国21位全国21位 | 鹿児島県 | +205人2,637 → 2,842人 |
| 全国22位全国22位 | 滋賀県 | +196人3,397 → 3,593人 |
| 全国23位全国23位 | 福島県 | +185人3,097 → 3,282人 |
| 全国24位全国24位 | 京都府 | +184人3,224 → 3,408人 |
| 全国25位全国25位 | 沖縄県 | +183人2,764 → 2,947人 |
| 全国26位全国26位 | 新潟県 | +182人3,285 → 3,467人 |
| 全国27位全国27位 | 青森県 | +169人993 → 1,162人 |
| 全国28位全国28位 | 石川県 | +139人1,656 → 1,795人 |
| 全国29位全国29位 | 茨城県 | +128人12,037 → 12,165人 |
| 全国30位全国30位 | 富山県 | +122人2,905 → 3,027人 |
| 全国31位全国31位 | 山口県 | +117人2,261 → 2,378人 |
| 全国32位全国32位 | 長崎県 | +109人1,819 → 1,928人 |
| 全国33位全国33位 | 栃木県 | +103人5,609 → 5,712人 |
| 全国33位全国33位 | 福井県 | +103人2,327 → 2,430人 |
| 全国35位全国35位 | 岩手県 | +101人1,568 → 1,669人 |
| 全国36位全国36位 | 宮城県 | +92人1,809 → 1,901人 |
| 全国37位全国37位 | 鳥取県 | +90人777 → 867人 |
| 全国38位全国38位 | 佐賀県 | +83人911 → 994人 |
| 全国39位全国39位 | 徳島県 | +70人993 → 1,063人 |
| 全国40位全国40位 | 高知県 | +69人937 → 1,006人 |
| 全国41位全国41位 | 宮崎県 | +68人1,075 → 1,143人 |
| 全国42位全国42位 | 島根県 | +63人1,142 → 1,205人 |
| 全国43位全国43位 | 秋田県 | +59人1,011 → 1,070人 |
| 全国43位全国43位 | 奈良県 | +59人1,094 → 1,153人 |
| 全国43位全国43位 | 和歌山県 | +59人987 → 1,046人 |
| 全国46位全国46位 | 山梨県 | +58人2,443 → 2,501人 |
| 全国47位全国47位 | 山形県 | +44人1,071 → 1,115人 |
2024年12月 → 2025年12月 · 在留外国人統計